Коробки взрывозащищенные типа КВ-КТС
Корпуса типа КВ-КТС… относятся к стационарным устройствам и предназначены для изготовления:
- соединительных (разветвительных) коробок с размещением в них клеммных зажимов;
- коробок управления, контроля и сигнализации с размещением в них электротехнических устройств контроля и управления двигателями, вентиляторами, насосами и т.д.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ГОСТ Р 51330.13-99 и др. нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах и могут применяться на:
- объектах добычи и транспортировки газа;
- объектах добычи и транспортировки нефти;
- нефтеперерабатывающих заводах;
- химических заводах;
- целлюлозно-бумажной промышленности;
- пищевой промышленности;
- атомной промышленности;
- энергетике.
| Максимальное напряжение, В, не более (в зависимости от типоразмера коробки) | 750 |
| Максимальный ток коммутации, А, не более (в зависимости от типоразмера коробки) | 225 |
| Маркировка взрывозащиты | 2ЕхеIIТ5Х 2Ехе[ia]IIСT4/Т5Х 0ЕхiaIIСT4/Т5Х |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Рабочий диапазон температур | от минус 50ºС до плюс 60ºС |
| Материал корпуса, крышки | алюминиевый сплав |
| Рабочее положение в пространстве | любое |
| Заземление | два зажима заземленя (снаружи и внутри) |
| Технические условия | ТУ3464-034-00153695-2005 |
| Сертификт соответствия | РОСС RU.ГБ05.В02480 |
| Разрешение на применение | РРС 00-33397 |
- Исполнение коробок из нержавеющей стали
- Внутреннее антиконденсатное покрытие
- Плата монтажная
- Дренажный клапан
- Вентиляционный клапан
Преимущества
- 10 типоразмеров;
- съемная крышка крепится невыпадающими винтами из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шлицем для отвертки;
- различные комбинации установки кабельных вводов;
- легкий и удобный доступ к внутренним компонентам, установленным внутри;
- удобство монтажа и замены компонентов, установленных снаружи
Конструктивные параметры
| Тип коробки (шифр) | Размеры, мм | Масса, кг |
||||||||
| Габаритные | Внутренние | Установочные | ||||||||
| L | В | H | l | b | h | Е | К | d | ||
| КВ-КТС-1313 | 134 | 130 | 85 | 114 | 114 | 70 | 115 | 115 | 7 | 0,9 |
| КВ-КТС-1717 | 170 | 170 | 95 | 154 | 154 | 80 | 155 | 155 | 7 | 1,41 |
| КВ-КТС-2216 | 220 | 160 | 95 | 204 | 144 | 80 | 145 | 205 | 8 | 1,66 |
| КВ-КТС-2222 | 220 | 220 | 110 | 204 | 204 | 95 | 205 | 205 | 7 | 2,46 |
| КВ-КТС-3322 | 332 | 222 | 122 | 316 | 206 | 104 | 202 | 312 | 9 | 3,86 |
| КВ-КТС-3333 | 330 | 330 | 133 | 315 | 315 | 113 | 315 | 315 | 9 | 5,46 |
| КВ-КТС-4433 | 443 | 332 | 153 | 427 | 317 | 130 | 315 | 425 | 9 | 7,56 |
| КВ-КТС-5242 | 524 | 424 | 182 | 506 | 406 | 161 | 404 | 504 | 9 | 11,43 |
| КВ-КТС-6348 | 630 | 480 | 180 | 615 | 465 | 135 | 465 | 435 | - | 22,46 |
| КВ-КТС-7440 | 745 | 400 | 220 | 705 | 360 | 175 | 615 | 710 | - | 23,25 |
Максимальное количество устанавливаемых на стенках кабельных вводов
| Тип коробки (шифр) | Длинная сторона (А, С) | Короткая сторона (В, D) | ||||||||||||||
| Максимальное количеств отверстий под кабельные вводы размеров | Максимальное количеств отверстий под кабельные вводы размеров | |||||||||||||||
| Rс ½” G ½” М 20 |
Rс ¾” G ¾” М 25 |
Rс 1 G 1 М 32 |
Rс 1 ¼” G 1 ¼” М 40 |
Rс 1 ½” G 1 ½” М 50 |
Rс 2 G 2 М 63 |
Rс 2 ½” G 2 ½” М 75 |
Rс 3 G 3 М 90 |
Rс ½” G ½” М 20 |
Rс ¾” G ¾” М 25 |
Rс 1 G 1 М 32 |
Rс 1 ¼” G 1 ¼” М 40 |
Rс 1 ½” G 1 ½” М 50 |
Rс 2 G 2 М 63 |
Rс 2 ½” G 2 ½” М 75 |
Rс 3 G 3 М 90 |
|
| КВ-КТС-1313 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| КВ-КТС-1717 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| КВ-КТС-2216 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| КВ-КТС-2222 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| КВ-КТС-3322 | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| КВ-КТС-3333 | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| КВ-КТС-4433 | 18 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| КВ-КТС-5242 | 30 | 24 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 21 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| КВ-КТС-6348 | 48 | 30 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 40 | 26 | 13 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| КВ-КТС-7440 | 27 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Максимальное количество клемм устанавливаемых в коробках
| Сечение клеммы, мм2 | Тип коробки (шифр) | |||||||||
| КВ-КТС-1313 | КВ-КТС-1717 | КВ-КТС-2216 | КВ-КТС-2222 | КВ-КТС-3322 | КВ-КТС-3333 | КВ-КТС-4433 | КВ-КТС-5242 | КВ-КТС-6348 | КВ-КТС-7440 | |
| 1,5 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 100 | 130 | 165 | 169 | 198 |
| 2,5 | 14 | 20 | 20 | 28 | 40 | 80 | 94 | 136 | 122 | 144 |
| 4 | 12 | 20 | 20 | 28 | 40 | 71 | 85 | 105 | 95 | 111 |
| 6 | 10 | 18 | 16 | 20 | 35 | 54 | 56 | 82 | 75 | 88 |
| 10 | - | 15 | 9 | 9 | 20 | 40 | 51 | 65 | 60 | 70 |
| 16 | - | - | 8 | 8 | 17 | 32 | 35 | 52 | 48 | 56 |
| 25 | - | - | 6 | 6 | 12 | 24 | 25 | 38 | 36 | 42 |
| 35 | - | - | 5 | 5 | 11 | 17 | 19 | 29 | 28 | 33 |
| 70 | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 19 | 19 | 22 |
| 95 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 13 | 16 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 12 | 14 |
| 150 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 7 |



