Шкафная продукция
Шкафы предназначены для установки внутри них электронагревательных или водонагревательных устройств, терморегуляторов и различных приборов (расходомеров, датчиков давления и температуры, преобразователей, регуляторов и т.д.), работающих в ограниченном температурном диапазоне.
Техническая характеристика
Шкафы выпускаются в исполнении для климатических условий УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-96 и применяются для работы в следующих условиях:
- окружающая среда – отсутствие агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- место установки – неотапливаемые помещения и наружные установки;
- температура окружающей среды от минус 60 ºС до плюс 50 ºС с относительной влажностью до 95% при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги.
По защищённости от воздействия окружающей среды шкафы являются пылевлагозащищёнными, степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. По стойкости к механическим воздействиям являются вибропрочными, группа исполнения L3.
Шкафы ШОВ |
|
Шкафы ШОЭ |
|
Шкафы ШУ |
| ШКДВ-01 | |
ШКДВ-04 | |
| ШКДУ-01 | |
ШКДУ-04 | |
| ШКДЭ-01 | |
ШКДЭ-04 | |
| ШУВ1 | |
|
| ШУН1 | |
|
| ШУЭ1 | |
| Обозначение | Исполнение крепления шкафа | Вид обогрева | Мощность, Вт | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Количество вводов | |
| кабельных | трубных | ||||||||
| ШУ | на швеллерах | утеплённый | - | 400 | 360 | 360 | 23,5 | 1 | 1 |
| ШУ-01 | на трубе | 25,0 | |||||||
| ШОВ | на швеллерах | водообогре- ваемый |
25,5 | ||||||
| ШОВ-01 | на трубе | 27,0 | |||||||
| ШОЭ | на швеллерах | электрообог-реваемый | 200 | 24,5 | 2 | ||||
| ШОЭ-01 | на трубе | 26,0 | |||||||
| ШУ-02 | на швеллерах | утеплённый | - | 450 | 500 | 440 | 35,0 | 2 | 2 |
| ШУ-03 | на трубе | 37,0 | |||||||
| ШОВ-02 | на швеллерах | водообогре-ваемый | 38,5 | ||||||
| ШОВ-03 | на трубе | 40,5 | |||||||
| ШОЭ-02 | на швеллерах | электрообог-реваемый | 200 | 36,5 | |||||
| ШОЭ-03 | на трубе | 38,5 | |||||||
| ШУ-04 | на швеллерах | утеплённый | - | 450 | 580 | 540 | 44,5 | 4 | 4 |
| ШУ-05 | на трубе | 47,5 | |||||||
| ШОВ-04 | на швеллерах | водообогре-ваемый | 47,5 | ||||||
| ШОВ-05 | на трубе | 50,5 | |||||||
| ШОЭ-04 | на швеллерах | электрообог-реваемый | 200 | 46,0 | |||||
| ШОЭ-05 | на трубе | 49,0 | |||||||
| ШУЭ15; ШУВ15 | на стене или па полу | утеплённый | - | 500 | 500 | 350 | 41; 42 | 3 | 2 |
| ШУЭ15-01; ШУВ15-01 | 41; 42 | - | |||||||
| ШУЭ15-02; ШУВ15-02 | 41; 42 | 4 | - | ||||||
| ШУЭ16; ШУВ16 | 600 | 45; 46 | 3 | ||||||
| ШУЭ16-01; ШУВ16-01 |
на стене или на полу | утеплённый | - | 500 | 600 | 350 | 45; 46 | 4 | - |
| ШУЭ16-02; ШУВ16-02 | 45; 46 | ||||||||
| ШУЭ17; ШУВ17 | 550 | 53; 54 | 3 | 4 | |||||
| ШУЭ15Н | электрообог-реваемый | 200 | 500 | 350 | 44 | 2 | |||
| ШУЭ15-01Н | - | ||||||||
| ШУЭ15-02Н | 4 | ||||||||
| ШУЭ16 | 600 | 48 | |||||||
| ШУЭ16-01Н | |||||||||
| ШУЭ16-02Н | |||||||||
| ШУЭ17Н | 550 | 46 | 3 | 4 | |||||
| ШУВ15НР | водообогре-ваемый | - | 500 | 350 | 2 | ||||
| ШУВ15-01НР | - | ||||||||
| ШУВ15-02НР | 4 | ||||||||
| ШУВ15Н | 3 | 2 | |||||||
| ШУВ15-01Н | - | ||||||||
| ШУВ15-02Н | 4 | ||||||||
| ШУВ16НР | 600 | 53 | 3 | 3 | |||||
| ШУВ16-01НР; ШУВ16-02НР |
4 | - | |||||||
| ШУВ16Н | 3 | ||||||||
| ШУВ16-01Н; ШУВ16-02Н |
- | ||||||||
| ШУВ17Н; ШУВ17НР | 550 | 58; 59 | 3 | 4 | |||||
| ШКДЕ-1 | на стене или на полу | электрообог-реваемый | 200 | 1000 | 800 | 420 | 100 | 7 | 4 |
| ШКДЕ-2 | водообогре-ваемый | - | |||||||
| ШкД-13М; ШкД-13-3М | на полу | электрообог-реваемый | 1200; 2000 |
1400 | 800 | 600 | 170 | 5 | 6 |
| ШкД-13-1М; ШкД-13-4М |
1800 | 180 | |||||||
| ШкД-13-2М; ШкД-13-5М | 1000 | 190 | |||||||
| ШкД-14М | водообогре-ваемый | - | 1400 | 800 | 170 | ||||
| ШкД-14-1М | 1800 | 180 | |||||||
| ШкД-14-2М | 1000 | 190 | |||||||
Шкафы ШУ06…ШУ12, ШОЭ06…ШОЭ64, ШОВ06…ШОВ35 комплектуются комплектами монтажных частей (КМЧ) для установки приборов.
Шкафы ШкД-13М, ШкД-13-1М, ШкД-13-2М поставляются с невзрывозащищённым нагревателем и терморегулятором.
Шкафы ШКДЕ-1, ШкД-13-3М, ШкД-13-4М, ШкД-13-5М поставляются со взрывозащищённым нагревателем и терморегулятором.
По заявке заказчика возможна установка дополнительных вводов и комплектование приборами, датчиками, преобразователями, комплектами монтажных частей.



